LSR 产品等级
* TL(Translucent), TP(Transparent), RBN(Redish Brown)
类别 | HRS 产品等级 | 颜色 | 硬度(Shore A) | 推荐用途 |
---|---|---|---|---|
通用型材料 (高透明度、高强度水平) |
LSI-200/20 | TP | 20 |
- 一般成型用
- 食品容器 - Diving snorkels and Mask - Electrical/Electronic boots - Nipple - Medical Rubber Articles - Food Contacted Articles - Sheet, Gasket, Packing - Automotive Part |
LSI-200/30 | TP | 30 | ||
LSI-200/40 | TP | 40 | ||
LSI-200/50 | TP | 50 | ||
LSI-200/60 | TP | 60 | ||
LSI-200/70 | TP | 67 | ||
LSI-200/75 | TP | 72 | ||
LSI-200/80 | TP | 76 | ||
LSI-200/80(H) | TP | 82 | ||
高透明、高伸长等级 | LSI-200/23 | TP | 23 | - BABY NIPPLE - 一般成型用 |
LSI-200/33 | TP | 30 | ||
自我粘合等级 | LSI-800/40 | TL | 35 |
- 汽车部件
- 用于成型加工 - 密封材料 |
LSI-800/60 | TL | 55 | ||
超高撕裂强度等级 | LSI-700/60 | TP | 60 |
- 用于注塑或成型
- 可穿戴设备橡胶部件 - AUTOMOTIVE PARTS |
低粘度 (织物涂覆级硅胶) |
LSI-280/30 | TP | 30 |
- 用于涂层和防水剂
- 食品容器 - 汽车配件 - 软管 - 密封产品 |
LSI-280/40 | TP | 40 | ||
LSI-280/50 | TP | 50 | ||
LSI-280/60 | TP | 60 | ||
LSI-280/70 | TP | 68 | ||
自粘性织物涂层等级 | LFC-2500 | TP | 45 |
- 人造革涂层
- 用于丝印涂层 - 纺织涂层 - 用于一般成型或成型 |
LFC-3500 | TP | 41 |
- 人造革
- 用于丝印涂层 - 纺织涂层 - 一般成型用 |
|
LFC-6260 | TP | 58 |
- 玻璃纤维涂层
- 纺织涂层 - 用于一般成型或成型 |
|
LFC-6530 | TP | 30 |
- NON-SLIP DOT涂层
- 丝印涂层 - 纺织涂层 |
|
LFC-6830 | TP | 33 |
- 用于汽车安全气囊涂层
- Knife 涂层工艺 |
|
LFC-6850 | TP | 52 | ||
LSC-242 | TL | 42 | ||
般用途影响VARNISH等级 | LSC-2000 | TP | 40 | - 普通玻璃纤维绝缘线套管浸渍漆 |
LSC-4000 | TP | 40 | ||
LSC-4000HT | RBN | 32 | ||
LSC-6000 | TP | 45 | ||
LSC-6100 | TP | 45 | ||
低硬度耐热辊等级 | LSI-401/15 | RBN | 7~8 | - 用于软加工产品的注射和成型 - 工业滚筒 |
可流动凝胶 | LSI-GL100 | TP | 40(Shore00) |
- Mask
- PAD - Non Slip Coating |
LSI-GL102 | TP | 5(Asker C) | ||
LSI-GL200 | TP | 30 | ||
自润滑级硅胶 (出油孔) | LSI-304/30 | TL | 30 |
- 电气接头
- 汽车电气接头连接器 - Wire seal - Grommet |
LSI-304/40 | TL | 40 | ||
LSI-304/50 | TL | 50 | ||
LSI-304/60 | TL | 60 | ||
LSI-304/70 | TL | 68 | ||
低压缩永久形变硅胶 (高回弹性) | LSI-901/40 | TP | 40 |
- 一般成型用
- Keypad and O/A Rolls - Packing and Gasket - Electrical/Electronic boots |
LSI-901/50 | TP | 50 | ||
LSI-901/60 | TP | 60 | ||
LSI-901/70 | TP | 70 | ||
LSI-902/70 | TP | 68 | ||
低硬度, 低压缩变形 | LSI-PR-15 | RBN | 16(Asker C) | - Printer Roller (Development, Pressure) |
LSI-DR-25 | Black | 26 | ||
LSI-DR-30 | Black | 30 | ||
HRTV (室温硫化硅橡胶压模铸件) |
HRTV-250/40 | TP | 40 |
- 用于珠宝模具
- 用于玩具模具 - 用于复制石膏雕像等 - 工程设计 PROTOTYPING - 施工加工 - 转移垫 - 工程设计 - 原型复制 |
HRTV-40-FC | TL | 45 | ||
HRTV-1600 | TL | 54 | ||
HRTV-2035 | TL | 37 | ||
HRTV-2038 | TL | 40 | ||
HRTV-2040 | TL | 42 | ||
HRTV-2045 | TL | 42 | ||
HRTV-2140 | TL | 38 | ||
超级透明树脂等级 | HT-LSI-30 | TP | 30 | - 电气设备组件 - 高度透明的应用 |
HT-LSI-40 | TP | 40 | ||
HT-LSI-50 | TP | 50 | ||
HT-LSI-60 | TP | 58 | ||
HT-LSI-70 | TP | 68 | ||
低硬度高伸长等级 | ES-05 | TP | 7 | - 高伸长率片材 - 凝胶型应用 |
ES-15 | TP | 14 | ||
低粘度成型等级 | LV-20 | WHITE GRAY |
17~20 | - 振动吸收工艺的各种应用 - 用于一般成型 |
耐火 (阻燃级) 硅胶 | LSI-500/55 W | White | 56 |
- TFT、LCD灯座
- 家电零件 - OA设备零件 - 其他阻燃产品 |
LSI-500/55 G | Gray | 54 | ||
LSI-500/60 BK | Black | 62 | ||
耐跟踪等级 | LSI-600/40 | White | 40 | - 电线悬式绝缘子 - 电缆连接和端接装置 |
导热封装剂 | LT-6007 | GRAY | 60 |
- 灌封和密封材料
- 电动汽车用电子设备 - 变压器 -转换器 |
LT-3540 | PINK | 35 | ||
LT-4537Z | GRAY | 40-50(Shore 00) | ||
LT-5022Z | GRAY | 50-60(Shore 00) | ||
LT-5030Z | GRAY | 50(Shore 00) | ||
模具铸件导热间隙填料 | LT-7810 | GRAY | 78 |
- Automotive electronics
- Lighting - Power Supplies - Motor |
LT-7522Z | GRAY | 65-75(Shore 00) | ||
LT-7527 | GRAY | 75(Shore 00) | ||
LT-8029 | GRAY | 80 | ||
CLT-5051Z | White | 50(Shore 00) | ||
FB-0520 | RBN | 20-25 | - O/A Rolls |
|
FB-1220 | DARK GRAY | 20-25 |